山口県のHIV検査情報
山口県岩国健康福祉センター | |
☎0827-29-1519 岩国市三笠町1-1-1 |
|
予 約 | 必要 |
結 果 | 即日 |
検 査 | HIV・梅毒 |
日 時 | 第2・4火曜日 13:00~16:00 夜間/偶数の月 第2火曜日 17:00~18:30 |
山口県柳井健康福祉センター | |
☎0820-22-3631 柳井市南町3-9-3 |
|
予 約 | 必要 |
結 果 | 即日 |
検 査 | HIV・梅毒 |
日 時 | 第2水曜日 13:30~15:30 夜間/6.9.12.3月 第2水曜日 16:30~18:30 |
山口県周南健康福祉センター | |
☎0834-33-6423 周南市毛利町2-38 |
|
予 約 | 必要 |
結 果 | 即日 |
検 査 | HIV・梅毒 |
日 時 | 第1・3火曜日 13:15~15:30 夜間/奇数月 第3火曜日 16:45~18:00 |
山口県山口健康福祉センター | |
☎083-934-2533 山口市吉敷下東3-1-1 |
|
予 約 | 必要 |
結 果 | 即日 |
検 査 | HIV・梅毒 |
日 時 | 第1・3火曜日 13:30~15:10 夜間/原則 奇数月 第1火曜日 16:50~18:30 |
山口県山口健康福祉センター 防府支所 |
|
☎0835-22-3740 防府市駅南町13-40 |
|
予 約 | 必要 |
結 果 | 即日 |
検 査 | HIV・梅毒 |
日 時 | 平日/第1・3火曜日 9:20~10:15 |
山口県宇部健康福祉センター | |
☎0836-31-3203 宇部市琴芝町1-1-50 |
|
予 約 | 必要 |
結 果 | 即日 |
検 査 | HIV・梅毒 |
日 時 | 第2・4水曜日 13:30~15:40 夜間/偶数月 第4水曜日 17:00~18:00 |
山口県長門健康福祉センター | |
☎0837-22-2811 長門市東深川1344-1 |
|
予 約 | 必要 |
結 果 | 即日 |
検 査 | HIV・梅毒 |
日 時 | 第4火曜日 14:00~15:00 夜間/奇数月 第4火曜日 17:00~18:30 |
山口県萩健康福祉センター | |
☎0838-25-2667 萩市江向531-1 |
|
予 約 | 必要 |
結 果 | 即日 |
検 査 | HIV・梅毒 |
日 時 | 第1水曜日(4.5月は第3水曜日) 14:00~15:00 夜間/6.9.12.3月 第2水曜日 16:30~18:30 |
下関市立下関保健所 | |
☎083-231-1530 下関市南部町 1-1 |
|
予 約 | 不要(15:30~16:00は必要) |
結 果 | 通常 |
検 査 | HIV・梅毒・クラミジア |
日 時 | 第2・4月曜日 15:30~16:00(要予約) 16:00~16:30(予約不要) 日にち指定あり |